Kreismeisterschaften
im Kreis Westsaar
Letzte Aktualisierung : 12 Januar 2012
Stichtage für Jugend/Schüler/Innen
Landesmeisterschaften
|
Alle Daten des STTB auf www.sttb.de |
Landesmeisterschaften : www.sttb.de Ausschreibung LM Aktive 2011-2012
( alle Ausschreibungen unter Aktuelles >> News )
www.sttb.de ( alle Ergebnisse STTB und überregional unter > Ergebnisse < )
Zuständigkeiten:
| Name | Straße | Plz | Ort | Tel | Tel-Dienst | Handy |
Fax |
|
|
| Damen | Haas Hermann | Orannastr.12 | 66802 | Berus | 06836 / 5357 | 06831 12712504 | di. Tel 06831 12712504 | E-Mail senden | |
| Herren | Haas Herrmann | Orannastr.12 | 66802 | Berus | 06836 / 5357 | 06831 12712504 | di. Tel 06831 12712504 | E-Mail senden | |
| Mädchen | Johann Ria | Burgstrasse 18 | 66709 | Weiskirchen | 06876 - 1569 | dienst-Tel. 06861 - 703451 | E-mail senden | ||
| Jungen | Barth Stefan | Burgstr. 3 | 54413 | Grimburg | 06589 / 1252 | 0160 97631094 | E-mail senden | ||
| Schüler / Innen A | Adams Heiko | Klinkerstr. 13 | 66663 | Merzig | k.A. | 0179 8162675 | E-mail > senden | ||
| Schüler / Innen B | Adams Heiko | Klinkerstr. 13 | 66663 | Merzig | k.A. | 0179 8162675 | E-mail > senden | ||
| Schüler / Innen C | Adams Heiko | Klinkerstr. 13 | 66663 | Merzig | k.A. | 0179 8162675 | E-mail > senden | ||
| Senioren | Niederweis Ernst | Zuckerknupp 5 | 66706 | Perl | 06867 / 561933 | 0170 5212797 | 06867 5610712 | E-Mail senden | |
Kreismeisterschaften
( rot = Termin / Ausschreibung / blau = Ergebnisse )
| Mannschaften: | Kreismeisterschaften 2011-2012 | ||||
|
Ausschreibung Ergebnisse |
|||||
| ( alle Erg. eine Datei ) | |||||
| Damen A | 23.10.2011 | ||||
| Damen B | 23.10.2011 | ||||
| Herren A | 23.10.2011 | ||||
| Herren B | 23.10.2011 | ||||
| Herren C | 23.10.2011 | ||||
|
Ausschreibung
|
Ergebnisse | Berichte zur KM | |||
| Mädchen/Jungen | x | 13.11.2011 | |||
| Schüler / Innen A | x | 30.10.2011 | |||
| Schüler / Innen B | x | 25.09.2011 | Schüler / Innen B | ||
| Schüler / Innen C | x | 28.08.2011 | Schüler / Innen C | ||
Kreismeisterschaften Senioren/Innen
| Senioren: Termin - Ausschreibung - Ergebnisse |
Stichtage Jugend/Schüler/Innen für 2011 / 2012
| Beispiel: Junge / Mädchen geb: 1994 ist im Spieljahrjahr 2011-2012 = U18 | |||
| Stichtage 2011-20012 | Jugend / Mädchen | = U18 | 01.01.1994 |
| Schüler / Innen A | = U15 | 01.01.1997 | |
| Schüler / Innen B | = U13 | 01.01.1999 | |
| Schüler / Innen C | = U11 | 01.01.2001 | |